乐高方头仔收集计划

1 方头仔发行表格

未计入的编号为sdcc限定。

人物编号 乐高编号 发行年份 人物 价格 状态
1 41585 2017 蝙蝠侠 120 已购入
2 41586 2017 蝙蝠女 69 未购入
3 41587 2017 罗宾 65 未购入
4 41588 2017 小丑 80 已购入
5 41589 2017 美国队长 350 未购入
6 41590 2017 钢铁侠 200 未购入
7 41591 2017 黑寡妇 130 未购入
8 41592 2017 绿巨人 200 未购入
9 41593 2017 杰克船长 180 未购入
10 41594 2017 萨拉查 65 未购入
11 41595 2017 美女 80 未购入
12 41596 2017 野兽 80 未购入
17 41487 2017 劳埃德 220 未购入
18 41488 2017 吴大师 130 未购入
19 41485 2017 芬恩 130 已购入
20 41486 2017 法斯马队长 180 已购入
21 41598 2018 闪电侠 75 已购入
22 41599 2018 神奇女侠 85 已购入
23 41600 2018 海王 75 已购入
24 41601 2018 钢骨 60 已购入
25 41602 2018 雷伊 60 已购入
26 41603 2018 凯洛伦 70 已购入
29 40270 2018 情人节小蜜蜂 80 已购入
30 40271 2018 复活节小兔 82 已购入
31 40272 2018 万圣节女巫 78 已购入
32 40273 2018 感恩节火鸡 78 已购入
33-34 42074 2018 圣诞老人、婆婆 160 未购入
35 41604 2018 钢铁侠MK50 160 未购入
36 41605 2018 灭霸 145 未购入
37 41606 2018 星爵 120 未购入
38 41607 2018 卡美拉 70 未购入
39 41608 2018 汉索罗 70 已购入
40 41609 2018 楚巴卡 75 已购入
41-42 41610 2018 蝙蝠侠、超人 250 已购入
43-44 41611 2018 回到未来 165 未购入
45-46 41613 2018 超人总动员 230 未购入
47-48 41614 2018 侏罗纪公园 140 已购入
49-50 41615 2018 哈利波特、海德薇 200 已购入
51 41616 2018 赫敏 100 已购入
52 41617 2018 艾莎 80 未购入
53-54 41618 2018 安娜、雪宝 120 未购入
55 41619 2018 达斯维达 90 已购入
56 41620 2018 白兵 90 已购入
58-59 41612 2018 我的世界 340 未购入
60-61 41621 2018 罗恩、邓布利多 200 已购入
62-63 41622 2018 捉鬼敢死队 160 未购入
64-65 41623 2018 美人鱼 170 未购入
66 41624 2018 米奇 130 未购入
67 41625 2018 米妮 150 未购入
68-69 41626 2018 格鲁特火箭浣熊 120 未购入
70-71 41627 2018 卢克、尤达 120 已购入
72 41628 2018 莱亚公主 70 已购入
73 41629 2018 波巴菲特 90 已购入
74-75 41630 2018 圣诞惊魂夜 270 未购入
76-77 41631 2018 神奇动物 250 未购入
78-79 41632 2018 辛普森一家 270 已购入
80 40354 2019 小龙人 78 已购入
81 40349 2019 情节人小狗 75 已购入
82 40350 2019 复活节小鸡 75 已购入
92 40348 2019 生日小丑 90 已购入
93 40367 2019 自由女神 78 已购入
        8023 总计